Dressurprøve 12. juni 2002 i Vodskov.

Bedste hunde til dressurprøve
1, med
dommer Kaj Madsen i midten.
Ialt 8 hunde gik til dressurprøve 1. Regionen takker dommer Kaj Madsen, som - efter lidt forsinkelse - dømte de 8 hunde. 6 af de 8 hunde bestod med 1. præmie. 2 var desværre uheldige - bedre held næste gang. Heldigvis var vejret med os, selv om det i løbet af dagen havde været noget blandet, holdt det tørt hele aftenen.
Resultater Dressurprøve 1:
| Fører | Hund | Race | Points | Præmie |
| René Bertelsen | Tikka | Cocker Spaniel u/stb, LP-368 | 40 | 1. pr. |
| Charlotte Eglin | Anibell's Anyone Will Love Me | Cocker Spaniel | 39 | 1. pr. Bedste hund |
| Jørgen Birk | Silverblue´s Easter Effie | Cocker Spaniel | 38 | 1. pr. |
| Rasmus Vesterskov | Silverblue´s Easter Zico | Cocker Spaniel | 36 | 1. pr. |
| Lars Pedersen | Tilde | Cocker Spaniel | 36 | 1. pr. |
| Jacob Myrhøj | Silverblue´s Easter Ronnie | Cocker Spaniel | 35 | 1. pr. |
| Annemette Dybro | Night Fanfare´s Mira | Cocker Spaniel | 29 | |
| Ole Jensen | Manaca´s Favourite Waste Of Time | Cocker Spaniel | 29 |
|
|
|
|
Alle følger spændt med i prøven |
|
|
|
Jo, der bliver rigtig "hundesnakket" |
![]() |
Vist også om andet end HUND |
![]() |
Og så blev der uddelt kritikker |